形式 | ZV22AX-R |
---|
項目 | 単位 |
---|
電源周波数 | Hz | 50 / 60共用 |
---|
電源電圧 | 50/60Hz,V | 三相200 / 200・220 |
---|
吐出し空気量 | m3/min | 4.2 (4.5)※ |
---|
吐出し圧力 | MPa | 0.7 (0.53~0.93) |
---|
容量制御方式 | | インバータ(回転速度制御)による一定圧力制御 |
---|
吸込み条件 | | 大気圧(2 ~ 40℃) |
---|
電動機出力 | kW | 22 |
---|
電動機形式 | | 全閉外扇形永久磁石回転子 可変速同期モータ(IPMモータ) |
---|
始動方式 | | インバータ始動 |
---|
駆動方式 | | カップリング直結駆動 |
---|
冷却方式 | | 空冷 |
---|
ファンモータ出力 | kW | 0.75(インバータ制御) |
---|
潤滑油充填量 | L | 15 |
---|
ドライヤ | 出口空気露点 | ℃ | 10(加圧下)* |
---|
消費電力 | kW | 1.1/1.3 |
使用冷媒 | | R-410A |
冷媒封入量 | g | 650 |
吐出し空気口径 | R | 1 |
---|
幅×奥行×高さ [ドライヤレス] | mm | 1280[1160]×750×1490 |
---|
質量(乾燥) | kg | 590 |
---|
騒音値 | dB・(A) | 54 |
---|
注意:低圧増量仕様(オプション)のドライヤは別置となります。ドライヤの寸法、質量はお問い合わせください。
※:( )内は0.50MPa仕様(オプション)の吐出し空気量です。 *周囲温度30℃、湿度75%、定格圧力の条件による値です。
◎騒音値は無響音状態で機械正面より1.5m、高さ1.0m全負荷運転で測定した値です。(0.7MPa時)
◎電動機出力は公称出力を表します。
◎異電圧400/440Vも承ります。(オプション)
◎22~37kWの水冷仕様も承ります。(オプション)